Fangststatistik
Top-20 kystfluer

Navn | Fisk |
---|---|
Kobberbassen | 58 |
Magnus | 34 |
Polar Magnus | 34 |
Brendas Mor | 23 |
Perfect Leo Shrimp | 17 |
Sølvræven | 15 |
Wooly Bugger Variant | 15 |
Pattegrisen | 13 |
Red Tag Palmer | 9 |
Bloody Butcher | 9 |
Brenda | 9 |
Hare's Ear | 6 |
Pinky Killer | 6 |
Ultra Aura Reje | 6 |
Multeflue | 5 |
Muskrat Muddler | 5 |
Juletræet | 5 |
Kristine Muddler | 5 |
Mickey Finn | 4 |
Flatwing Tobisen | 4 |
Fangststatistik
Top-20 blink og woblere

Navn | Fisk |
---|---|
Møresilda - 15 gr. Sølv | 15 |
Møresilda - 15 gr. Guld | 11 |
Hug - 15 gr. Guld | 11 |
Toby - 12 gr. Blå/sølv | 10 |
Sølvpil - 15 gr. Sølv/grøn | 9 |
Stålkilen - 12 gr. Sort | 8 |
Rappen - 16 gr. Rød/gul | 7 |
Stålkilen - 16 gr. Guld | 6 |
Loke - 15 gr. Grøn | 6 |
Stålkilen - 12 gr. Guld | 6 |
Trustrup Wobleren - | 5 |
Jensen Tobis - 12 gr. Grøn | 5 |
Filur - 8 gr. Rød/gul | 5 |
Rappen - 16 gr. Lilla/sølv | 5 |
Smelt - 15 gr. Sølv | 4 |
Stålkilen - 16 gr. Sort | 4 |
Stålkilen - | 4 |
Sølvpil - 15 gr. Sølv/blå | 3 |
Stripper - 15 gr. Hvid | 3 |
Sesam - 16 gr. Sort/sølv | 3 |
Fangststatistik
Top-20 fiskepladser

Sted | Fisk |
---|---|
Vosnæs Pynt | 122 |
Sletterhage | 90 |
Glatved | 81 |
Risskov | 81 |
Kobberhage | 60 |
Skagerak | 54 |
Århus Bugt (båd) | 54 |
Torsminde | 35 |
Jernhatten | 35 |
Dråby Strand | 35 |
Fornæs | 23 |
Vejlby Hage | 12 |
Kattegat (båd) | 10 |
Gjerrild Klint | 6 |
Det Gule Rev | 6 |
Kattegat (båd) | 4 |
Sangstrup Klint | 4 |
Kalø Vig | 4 |
Begtrup Vig | 3 |
Kalø Slotsruin | 3 |