Fangstrapport

Lystfiskere bliver ofte beskyldt for livlig fantasi. Lidt for livlig mener nogen. Læs med alligevel. Her er min fiskedagbog med sandfærdige fortællinger fra mine fisketure siden 1983.

20 Torsk fra Århus Bugten

Her er en helt igennem sandfærdig beretning fra min fisketur til Aarhus Bugt den 27-04-1986 i tidsrummet 09:00-14:00.

 Vejret: Nogen sol
 Lufttemp.: 12 °C
 Vind: svag vind fra SV
 Vandtemp.: °C
 Vandstand: ?

Havtur med kutteren Anja II til farvandet mellem Sletterhage og Samsø. Vinden er svag, temperaturen er omrking 10-13 grader, let overskyet med god sigt. Der bliver fanget godt med fisk af alle om bord i tidsrummet 09:00 - 14:00, men fiskene er gennemgående små, største fisk ombord er højst 3 kg. Jeg fanger 20 torsk mellem 1,0 - 2,5 kg.

Der er desværre ingen rigtige billeder fra turen i dag.

Det var alt fra fisketuren i dag, måske bliver der lidt mere at skrive om på den næste fisketur.

På dagens fisketur til Aarhus Bugt har jeg anvendt dette grej:

Stang: ABU Atlantic 403

Hjul: ABU Cardinal 177

Endegrej: Jensen Pirk

Dagens fangst

Fisk Længde Vægt Metode Flue/Blink/Agn Stang/Hjul Tidspunkt
Torsk 40 cm 0,8 kg Spin Jensen Pirken #142  #144 10:00
Torsk 40 cm 0,8 kg Spin Jensen Pirken #142  #144 10:15
Torsk 45 cm 1 kg Spin Jensen Pirken #142  #144 10:30
Torsk 45 cm 1 kg Spin Jensen Pirken #142  #144 11:00
Torsk 45 cm 1 kg Spin Jensen Pirken #142  #144 11:15
Torsk 45 cm 1 kg Spin Jensen Pirken #142  #144 11:30
Torsk 65 cm 2,5 kg Spin Jensen Pirken #142  #144 14:45
Torsk 65 cm 2,5 kg Spin Jensen Pirken #142  #144 14:45
Torsk 50 cm 1,6 kg Spin Jensen Pirken #142  #144 13:15
Torsk 60 cm 2 kg Spin Jensen Pirken #142  #144 13:15
Torsk 60 cm 2 kg Spin Jensen Pirken #142  #144 14:00
Torsk 60 cm 2 kg Spin Jensen Pirken #142  #144 14:00
Torsk 60 cm 2 kg Spin Jensen Pirken #142  #144 14:15
Torsk 65 cm 2,5 kg Spin Jensen Pirken #142  #144 14:30
Torsk 45 cm 1 kg Spin Jensen Pirken #142  #144 11:45
Torsk 45 cm 1 kg Spin Jensen Pirken #142  #144 12:00
Torsk 45 cm 1 kg Spin Jensen Pirken #142  #144 12:15
Torsk 50 cm 1,6 kg Spin Jensen Pirken #142  #144 12:30
Torsk 50 cm 1,6 kg Spin Jensen Pirken #142  #144 12:45
Torsk 50 cm 1,6 kg Spin Jensen Pirken #142  #144 13:00

Tid, sted og vejrforhold

Tid og sted
 Dato: den 27-04-1986
 Tidsrum: 09:00-14:00
 Sted: Aarhus Bugt
 Vandstand: ?
Vejret
 Vejret generelt: Nogen sol
 Lufttemperatur: 12 °C
 Vindforhold: svag vind fra SV
 Vandtemperatur: °C