Statistik

Statistik deler vandene. Jeg tror mest på den statistik jeg selv har snydt med. Her er forskellige statistikker over min beskedne fangster siden 1983.

Statistik

Statistik med overblik over mine beskedne fangster og alt for fåtallige fisketure.

Fangststatistik, fisk pr. måned

Fisk Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Pighvar 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sej 0 0 0 6 2 5 0 0 8 5 9 6
Regnbueørred 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Berggylt 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ising 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fjæsing 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0
Makrel 0 0 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0
Multe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Torsk 0 1 15 55 52 12 17 11 16 10 16 1
Knurhane 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lange 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Hvilling 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blæksprutte 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Rødspætte 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0
Ål 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Bækørred 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Steelhead 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Havørred 22 14 34 56 9 2 2 3 16 34 27 23
Hornfisk 0 0 0 1 155 5 1 5 5 0 0 0
Skrubbe 0 2 0 22 36 0 5 1 0 3 0 0

Fangststatistik, antal fisk pr. vindstyrke og retning

Vind N Ø S SV V NV
Stille 0 0 0 0 0 0 1 0
Næsten stille 0 0 2 2 1 6 0 0
Svag vind 5 1 17 12 56 60 37 7
Let vind 4 7 20 42 11 46 22 11
Jævn vind 7 15 10 10 35 73 25 8
Frisk vind 5 4 6 3 12 72 56 3
Hård vind 0 0 4 2 0 6 2 2
Kuling 0 0 0 0 0 1 0 0
Hård kuling 0 0 0 0 0 1 0 0

Fangststatistik, antal fisk pr. vejrtype

Vejrtype Antal fisk
Nogen sol 301
Skyet 235
Solrigt 114
? 50
Let regn 44
Letskyet 42
Let regn og sol 13
Diset 9
Tåget 1
Tordenbyger 1
Let sne 1
Kraftig regn 1

Fangststatistik, antal fisk pr. vindstyrke

Vind Meter/sek. Antal fisk
Jævn vind 5,5-7,9 196
Svag vind 1,6-3,3 195
Let vind 3,4-5,4 169
Frisk vind 8,0-10,7 165
? ? 57
Hård vind 10,8-13,8 16
Næsten stille 0,3-1,5 11
Hård kuling 17,2-20,7 1
Kuling 13,9-17,1 1
Stille 0,0-0,2 1