Fangstrapport
Lystfiskere bliver ofte beskyldt for livlig fantasi. Lidt for livlig mener nogen. Læs med alligevel. Her er min fiskedagbog med sandfærdige fortællinger fra mine fisketure siden 1983.
Vild dag med 35 makrel
Her er en helt igennem sandfærdig beretning fra min fisketur til Torsminde den 10-08-1988 i tidsrummet 10:00-16:00.
Makreltur til vestkysten, nærmere betegnet Torsminde med Kim og Mik. Dagen byder på et forrygende fiskeri, dagen igennem fanger vi masser af makrel, som hugger villigt på både blink og ophænger. Makrellen er en fantastisk fighter på let grej og flere gange er der fisk på både blink og ophænger samtidig. Det er sin sag at tvinge sådan en torpedo tandem op på høfden med en let spinnestang. Det bliver hidtil sjoveste fisketur, idet jeg fanger 35 makreller mellem 0,5 - 1,0 kilo.
På et tidspunkt har jeg et tungt hug, og det er tydeligvis ikke en makrel, for fisken bliver ved bunden. Jeg lægger pres på for at få fisken op til overfladen, men desværre knækker den tynde line. Jeg gætter på at det var et stor pighvarre der huggede på blinket.
På dagens fisketur til Torsminde har jeg anvendt dette grej:
Stang: Kunnan Ultra Light Spin 9,3 fod 3-15 gram
Hjul: ABU Cardinal 55
Fluer: Bloody Butcher; Magnus; Mickey Finn; Juletræet; Red Tag Palmer
Endegrej: Møresilda; Toby
Dagens fangst
Fisk | Længde | Vægt | Metode | Flue/Blink/Agn | Stang/Hjul | Tidspunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Mickey Finn | #138 #140 | 11:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Mickey Finn | #138 #140 | 11:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Juletræet | #138 #140 | 11:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Juletræet | #138 #140 | 11:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Red Tag Palmer | #138 #140 | 11:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Red Tag Palmer | #138 #140 | 11:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Møresilda | #138 #140 | 17:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Møresilda | #138 #140 | 17:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Møresilda | #138 #140 | 17:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Møresilda | #138 #140 | 17:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Møresilda | #138 #140 | 17:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Toby | #138 #140 | 16:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Toby | #138 #140 | 16:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Møresilda | #138 #140 | 16:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Møresilda | #138 #140 | 16:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Møresilda | #138 #140 | 16:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Møresilda | #138 #140 | 16:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Toby | #138 #140 | 15:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Toby | #138 #140 | 15:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Toby | #138 #140 | 15:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Toby | #138 #140 | 15:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Toby | #138 #140 | 16:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Toby | #138 #140 | 16:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Bloody Butcher | #138 #140 | 12:30 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Bloody Butcher | #138 #140 | 15:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Bloody Butcher | #138 #140 | 15:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Toby | #138 #140 | 15:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Toby | #138 #140 | 15:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Toby | #138 #140 | 15:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Magnus | #138 #140 | 11:00 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Bloody Butcher | #138 #140 | 12:30 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Bloody Butcher | #138 #140 | 12:30 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Bloody Butcher | #138 #140 | 12:30 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Bloody Butcher | #138 #140 | 12:30 | |
Makrel | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Bloody Butcher | #138 #140 | 12:30 |
Tid, sted og vejrforhold
Tid og sted |
---|
Dato: den 10-08-1988 |
Tidsrum: 10:00-16:00 |
Sted: Torsminde |
Vandstand: ? |
Vejret
|
---|
Vejret generelt: En del sol |
Lufttemperatur: 22 °C |
Vindforhold: svag vind fra S |
Vandtemperatur: °C |