Fangstrapport
Lystfiskere bliver ofte beskyldt for livlig fantasi. Lidt for livlig mener nogen. Læs med alligevel. Her er min fiskedagbog med sandfærdige fortællinger fra mine fisketure siden 1983.
Torskeeventyr i Kalø Vig
Her er en helt igennem sandfærdig beretning fra min fisketur til Kalø Vig den 16-04-1994 i tidsrummet 10:00-15:00.
Bådtur med Rene i Kalø Vig ud for Egå og Skæring. I mangel på ekkolod sejlede vi rundt på må og få, men uden resultat. På et tidspunkt fik vi øje på 4 andre småbåde samlet indenfor et mindre område. Vi sejlede i retning af bådene og da vi nærmede os kunne vi se at der var flex på klingen i flere af bådene. Vi placerede os i nærheden af de andre både, og så startede det helt store torskeeventyr og den vildeste fisketur...ever :-)
Jeg har aldrig før fanget så mange fisk på så kort tid. Inden for de næste 3 timer fangede vi mindst 50 torsk - hver! På et tidspunkt opgav vi at tælle torskene, og på et tidspunkt begyndte vi at genudsætte alle fisk som havde chance for at overleve en tur i båden. En overgang var der hug i næsten hvert kast. Jeg vil gætte på at vi hjemtog ca. 20 fisk hver. Det særlige ved denne oplevelse var ikke kun mængden af torsk, men især størrelsen - hovedparten af fiskene var store flotte fisk på 2-3 kilo(!?), hvilket er usædvanligt i Århus Bugten. Det skal også bemærkes at alle fisk blev taget inden for et meget afgrænset område på ca. 200x200 meter.
Det var alt hvad jeg havde at berette fra en vild og uforglemmelig bådtur i Kalø Vig.
På dagens fisketur til Kalø Vig har jeg anvendt dette grej:
Stang: ABU Custom Grafite 9 fod
Hjul: ABU Ambassadeur 6500
Endegrej: Pirk
Dagens fangst
Fisk | Længde | Vægt | Metode | Flue/Blink/Agn | Stang/Hjul | Tidspunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torsk | 0 cm | 1,5 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) | #139 #149 | 10:00 | |
Torsk | 0 cm | 1,5 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) | #139 #149 | 10:15 | |
Torsk | 0 cm | 1,5 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) | #139 #149 | 10:30 | |
Torsk | 0 cm | 2 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) | #139 #149 | 10:45 | |
Torsk | 0 cm | 2 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) | #139 #149 | 11:00 | |
Torsk | 0 cm | 2 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) | #139 #149 | 11:15 | |
Torsk | 0 cm | 3 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) | #139 #149 | 14:30 | |
Torsk | 0 cm | 2 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) | #139 #149 | 14:45 | |
Torsk | 0 cm | 2,5 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) | #139 #149 | 15:00 | |
Torsk | 0 cm | 2,5 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) | #139 #149 | 13:00 | |
Torsk | 0 cm | 3 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) | #139 #149 | 13:15 | |
Torsk | 0 cm | 3 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) | #139 #149 | 13:30 | |
Torsk | 0 cm | 3 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) | #139 #149 | 13:45 | |
Torsk | 0 cm | 3 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) | #139 #149 | 14:00 | |
Torsk | 0 cm | 3 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) | #139 #149 | 14:15 | |
Torsk | 0 cm | 2 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) | #139 #149 | 11:30 | |
Torsk | 0 cm | 2 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) | #139 #149 | 11:45 | |
Torsk | 0 cm | 2 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) | #139 #149 | 12:00 | |
Torsk | 0 cm | 2,5 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) | #139 #149 | 12:15 | |
Torsk | 0 cm | 2,5 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) | #139 #149 | 12:30 | |
Torsk | 0 cm | 2,5 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) | #139 #149 | 12:45 |
Tid, sted og vejrforhold
Tid og sted |
---|
Dato: den 16-04-1994 |
Tidsrum: 10:00-15:00 |
Sted: Kalø Vig |
Vandstand: ? |
Vejret
|
---|
Vejret generelt: Nogen sol |
Lufttemperatur: 18 °C |
Vindforhold: svag vind fra V |
Vandtemperatur: °C |