Fangstrapport
Lystfiskere bliver ofte beskyldt for livlig fantasi. Lidt for livlig mener nogen. Læs med alligevel. Her er min fiskedagbog med sandfærdige fortællinger fra mine fisketure siden 1983.
Sletterhage hornfisk og skrubber
Her er en helt igennem sandfærdig beretning fra min fisketur til Sletterhage den 08-05-1994 i tidsrummet 09:00-16:00.
Vejret: Ikke oplyst
Lufttemp.: ? °C
Vind: ikke oplyst fra ?
Vandtemp.: °C
Vandstand: ?
På hornfisketur med Klaus fangede jeg 4 hornfisk på flue og 4 pæne skrubber på bundsnøren
Det var alt fra fisketuren i dag, måske bliver der lidt mere at skrive om på den næste fisketur.
Dagens fangst
Fisk | Længde | Vægt | Metode | Flue/Blink/Agn | Stang/Hjul | Tidspunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hornfisk | 70 cm | 0,7 kg | Flue | Hare's Ear | #141 #137 | 10:00 | |
Hornfisk | 70 cm | 0,7 kg | Flue | Hare's Ear | #141 #137 | 11:00 | |
Hornfisk | 70 cm | 0,7 kg | Flue | Hare's Ear | #141 #137 | 12:00 | |
Hornfisk | 70 cm | 0,7 kg | Flue | Hare's Ear | #141 #137 | 13:30 | |
Skrubbe | 30 cm | 0,5 kg | Mede | Sandorm | #147 #148 | 10:00 | |
Skrubbe | 30 cm | 0,6 kg | Mede | Sandorm | #147 #148 | 13:00 | |
Skrubbe | 35 cm | 0,7 kg | Mede | Sandorm | #147 #148 | 14:00 | |
Skrubbe | 25 cm | 0,4 kg | Mede | Sandorm | #147 #148 | 14:30 |
Tid, sted og vejrforhold
Tid og sted |
---|
Dato: den 08-05-1994 |
Tidsrum: 09:00-16:00 |
Sted: Sletterhage |
Vandstand: ? |
Vejret
|
---|
Vejret generelt: Ikke oplyst |
Lufttemperatur: ? °C |
Vindforhold: ikke oplyst fra ? |
Vandtemperatur: °C |