Kystfluer

Kystfluerne er efterhånden blevet lidt af en lidenskab, og det er vel også grunden til at min flueæske indeholder langt flere mønstre end nødvendigt. Se hvad der sidder i min flueæske lige for tiden.

Materialeliste til

Element   Beskrivelse

Seneste fangster med

Dato Fisk Længde Vægt Sted
17-08-2008 Hornfisk 70 cm 0,5 kg Glatved
17-08-2008 Hornfisk 70 cm 0,5 kg Glatved
17-08-2008 Fjæsing 30 cm 0,3 kg Glatved
17-08-2008 Fjæsing 30 cm 0,3 kg Glatved
21-09-1997 Torsk 35 cm 0,5 kg Risskov
21-09-1997 Torsk 35 cm 0,5 kg Risskov
21-09-1997 Torsk 38 cm 0,7 kg Risskov
21-09-1997 Torsk 38 cm 0,7 kg Risskov
21-09-1997 Torsk 40 cm 0,8 kg Risskov
21-09-1997 Torsk 40 cm 0,8 kg Risskov

Flueinformation

Ophavsmand: 
Fluebinder: 
Opfundet år: 
Fluetype: 
Bedste årstid: 
Fisketips: 
Bindetips: 
Antal fisk: 
har fanget fisk.
Navn har fanget  fisk