Fiskepladser
Jeg har efterhånden fisket mange steder i regionen, men foretrækker en håndfuld faste fiskepladser, som jeg kender til bunds og under alle forhold.
Kattegat (båd)
Egentlig ikke en kyst fiskeplads, men skal opfattes som Kattegat som fiskeplads for bådfiskeri.
Tilbage i 1980'erne var jeg jævnligt på havfiskeri med lystfiskerkutter, og det var altid sjovt og til tider ganske givtigt
Seneste fangster ved Kattegat (båd)
Dato | Fisk | Længde | Vægt | Metode | Endegrej |
---|---|---|---|---|---|
24-03-2018 | Torsk | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Hven pirk |
24-03-2018 | Hvilling | 30 cm | 0,5 kg | Spin | Hven pirk |
24-03-2018 | Knurhane | 30 cm | 0,5 kg | Spin | Hven pirk |
24-03-2018 | Ising | 35 cm | 0,3 kg | Spin | Hven pirk |
28-03-1991 | Torsk | 60 cm | 2 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) |
28-03-1991 | Torsk | 60 cm | 2 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) |
28-03-1991 | Torsk | 60 cm | 2 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) |
28-03-1991 | Torsk | 65 cm | 2,8 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) |
28-03-1991 | Torsk | 65 cm | 3 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) |
06-07-1987 | Rødspætte | 40 cm | 0,8 kg | Spin | Pirk (navn ukendt) |
Fisk per måned ved Kattegat (båd)
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mere info
Kattegat (båd)
Fiskearter, bundforhold m.v.Bundforhold
N/A
Er typisk for stedet.Fiskearter
N/A
Andre arter kan forekomme.Sæson
N/A
Sæson er vejlende.